Alle WM-Torschützenkönige
Der Goldene Schuh ist eine der prestigeträchtigsten Auszeichnungen im Fußball. Hier eine vollständige Liste aller Sieger seit 1930 — mit Anzahl der Tore und Nation.
Rekord
Just Fontaine (1958) · 13 Tore
Der Franzose Just Fontaine erzielte bei der WM 1958 in Schweden 13 Tore in 6 Spielen. Dieser Rekord steht bis heute — und es ist unwahrscheinlich, dass er jemals gebrochen wird. Selbst bei der 48-Team-WM 2026 mit längerem KO-Pfad sind 13 Tore nahezu utopisch.
Komplette Liste
| WM | Spieler | Tore |
|---|---|---|
| 2022 · Katar | Kylian Mbappé | 8 |
| 2018 · Russland | Harry Kane | 6 |
| 2014 · Brasilien | James Rodríguez | 6 |
| 2010 · Südafrika | Thomas Müller | 5 |
| 2006 · Deutschland | Miroslav Klose | 5 |
| 2002 · Südkorea/Japan | Ronaldo | 8 |
| 1998 · Frankreich | Davor Šuker | 6 |
| 1994 · USA | Hristo Stoichkov / Oleg Salenko | 6 |
| 1990 · Italien | Salvatore Schillaci | 6 |
| 1986 · Mexiko | Gary Lineker | 6 |
| 1982 · Spanien | Paolo Rossi | 6 |
| 1978 · Argentinien | Mario Kempes | 6 |
| 1974 · Deutschland (BRD) | Grzegorz Lato | 7 |
| 1970 · Mexiko | Gerd Müller | 10 |
| 1966 · England | Eusébio | 9 |
| 1962 · Chile | 6 Spieler je 4 Tore | — |
| 1958 · Schweden | Just Fontaine | 13★ |
| 1954 · Schweiz | Sándor Kocsis | 11 |
| 1950 · Brasilien | Ademir | 8 |
| 1938 · Frankreich | Leônidas | 7 |
| 1934 · Italien | Oldřich Nejedlý | 5 |
| 1930 · Uruguay | Guillermo Stábile | 8 |
Für 2026: wer wird der nächste Torschützenkönig? Aktuelle Top-Anwärter und Statistik-Profil findest du auf der Goldener-Schuh-Prognose.