In welcher Liga gibt es die meisten 0:0-Spiele?
Marc Wittmann
Sportwetten-Analyst & Datenjournalist · Sportwettenstats.de
Anteil der torlosen Partien je Liga. Ein 0:0 trifft Unter-Wetten und Kein-BTTS zugleich.
Antwort
In der La Liga enden mit 9 % die meisten Spiele 0:0.
Über alle 94 ausgewerteten Ligen führt die First League (Montenegro) mit 21 % aus 63 Spielen der Saison 2026/27.
Saison 2026/27, zwölf europäische Ligen im Vergleich.
Torlose Spiele (0:0) — Liga-Vergleich 2026/27
| # | Liga | Torlose Spiele (0:0) | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | La Liga | 9 % | 100 |
| 2 | Bundesliga | 8 % | 64 |
| 3 | Premier League | 8 % | 80 |
| 4 | Ligue 1 | 8 % | 75 |
| 5 | 2. Bundesliga | 6 % | 83 |
| 6 | Championship | 6 % | 145 |
| 7 | Primeira Liga | 5 % | 82 |
| 8 | Süper Lig | 5 % | 82 |
| 9 | Jupiler Pro League | 4 % | 81 |
| 10 | Österreichische Bundesliga | 3 % | 61 |
| 11 | Serie A | 2 % | 90 |
| 12 | Eredivisie | 1 % | 90 |
Am anderen Ende des Vergleichs steht die Eredivisie mit 1 % aus 90 ausgewerteten Spielen.
Quelle: aggregierte Saisondaten 2026/27, täglich aktualisiert. Reine deskriptive Statistik. Zuletzt aktualisiert: 31.10.2026
Torlose Spiele (0:0) — alle Ligen im Vergleich
94 nationale Ligen mit mindestens 30 ausgewerteten Spielen, sortiert nach Torlose Spiele (0:0).
| # | Liga | Land | Torlose Spiele (0:0) | Spiele | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | First League | Montenegro | 21 % | 63 | 2026/27 |
| 2 | Premier League | Ukraine | 17 % | 76 | 2026/27 |
| 3 | Botola Pro | Marokko | 15 % | 59 | 2026/27 |
| 4 | PrvaLiga | Slowenien | 14 % | 64 | 2026/27 |
| 5 | Premier Soccer League | Südafrika | 14 % | 66 | 2026/27 |
| 6 | A Lyga | Litauen | 12 % | 153 | 2026 |
| 7 | Super Liga | Moldau | 12 % | 60 | 2026/27 |
| 8 | 1. Division | Zypern | 12 % | 50 | 2026/27 |
| 9 | Primera División | Argentinien | 11 % | 470 | 2026 |
| 10 | Superliga | Kosovo | 11 % | 55 | 2026/27 |
| 11 | K League 1 | Südkorea | 11 % | 198 | 2026 |
| 12 | Professional League | Oman | 10 % | 39 | 2026/27 |
| 13 | Pro League | Saudi-Arabien | 10 % | 101 | 2026/27 |
| 14 | La Liga | Spanien | 9 % | 100 | 2026/27 |
| 15 | Premyer Liqa | Aserbaidschan | 9 % | 53 | 2026/27 |
| 16 | Erovnuli Liga | Georgien | 9 % | 150 | 2026 |
| 17 | Premier Division | Irland | 9 % | 180 | 2026 |
| 18 | Stars League | Katar | 9 % | 45 | 2026/27 |
| 19 | Bundesliga | Deutschland | 8 % | 64 | 2026/27 |
| 20 | Premier League | England | 8 % | 80 | 2026/27 |
| 21 | League One | England | 8 % | 143 | 2026/27 |
| 22 | League Two | England | 8 % | 152 | 2026/27 |
| 23 | Ligue 1 | Frankreich | 8 % | 75 | 2026/27 |
| 24 | Ligue 2 | Frankreich | 8 % | 95 | 2026/27 |
| 25 | Ekstraklasa | Polen | 8 % | 108 | 2026/27 |
| 26 | Série B | Brasilien | 8 % | 346 | 2026 |
| 27 | Liga Pro | Ecuador | 8 % | 270 | 2026 |
| 28 | Premier League | Ägypten | 8 % | 77 | 2026/27 |
| 29 | Meistaradeildin | Färöer | 8 % | 130 | 2026 |
| 30 | Veikkausliiga | Finnland | 8 % | 171 | 2026 |
| 31 | División Profesional Apertura | Paraguay | 8 % | 132 | 2026 |
| 32 | Campionato Sammarinese | San Marino | 8 % | 49 | 2026/27 |
| 33 | Championship | Schottland | 8 % | 60 | 2026/27 |
| 34 | SuperLiga | Serbien | 8 % | 91 | 2026/27 |
| 35 | La Liga 2 | Spanien | 7 % | 121 | 2026/27 |
| 36 | Primera RFEF Grupo 1 | Spanien | 7 % | 90 | 2026/27 |
| 37 | Primera RFEF Grupo 2 | Spanien | 7 % | 92 | 2026/27 |
| 38 | Liga Portugal 2 | Portugal | 7 % | 72 | 2026/27 |
| 39 | Superettan | Schweden | 7 % | 225 | 2026 |
| 40 | Super League | Griechenland | 7 % | 55 | 2026/27 |
| 41 | Ligat Ha'al | Israel | 7 % | 56 | 2026/27 |
| 42 | Premier League | Kasachstan | 7 % | 230 | 2026 |
| 43 | Categoría Primera A | Kolumbien | 7 % | 365 | 2026 |
| 44 | HNL | Kroatien | 7 % | 55 | 2026/27 |
| 45 | Liga I | Rumänien | 7 % | 105 | 2026/27 |
| 46 | Fortuna Liga | Tschechien | 7 % | 94 | 2026/27 |
| 47 | 2. Bundesliga | Deutschland | 6 % | 83 | 2026/27 |
| 48 | Championship | England | 6 % | 145 | 2026/27 |
| 49 | TFF 1. Lig | Türkei | 6 % | 120 | 2026/27 |
| 50 | A-League | Australien | 6 % | 163 | 2025/26 |
| 51 | Primera División | Bolivien | 6 % | 186 | 2026 |
| 52 | Série A | Brasilien | 6 % | 327 | 2026 |
| 53 | J1 League | Japan | 6 % | 120 | 2026/27 |
| 54 | Liga 1 | Peru | 6 % | 277 | 2026 |
| 55 | 3. Liga | Deutschland | 5 % | 111 | 2026/27 |
| 56 | Primeira Liga | Portugal | 5 % | 82 | 2026/27 |
| 57 | Süper Lig | Türkei | 5 % | 82 | 2026/27 |
| 58 | I liga | Polen | 5 % | 109 | 2026/27 |
| 59 | Parva Liga | Bulgarien | 5 % | 85 | 2026/27 |
| 60 | Primera División | Chile | 5 % | 203 | 2026 |
| 61 | Virsliga | Lettland | 5 % | 170 | 2026 |
| 62 | Liga MX | Mexiko | 5 % | 127 | 2026/27 |
| 63 | First League | Nord-Mazedonien | 5 % | 55 | 2026/27 |
| 64 | MLS | USA | 5 % | 480 | 2026 |
| 65 | Pro League | Belgien | 4 % | 81 | 2026/27 |
| 66 | Challenger Pro League | Belgien | 4 % | 56 | 2026/27 |
| 67 | Allsvenskan | Schweden | 4 % | 208 | 2026 |
| 68 | Superliga | Albanien | 4 % | 45 | 2026/27 |
| 69 | Premier League | Armenien | 4 % | 68 | 2026/27 |
| 70 | Chinese Super League | China | 4 % | 234 | 2026 |
| 71 | Superliga | Dänemark | 4 % | 73 | 2026/27 |
| 72 | 2. Liga | Österreich | 4 % | 82 | 2026/27 |
| 73 | Thai League 1 | Thailand | 4 % | 49 | 2026/27 |
| 74 | V.League 1 | Vietnam | 4 % | 112 | 2025/26 |
| 75 | Serie B | Italien | 3 % | 90 | 2026/27 |
| 76 | Super League | Schweiz | 3 % | 66 | 2026/27 |
| 77 | Meistriliiga | Estland | 3 % | 170 | 2026 |
| 78 | Liga 1 | Indonesien | 3 % | 64 | 2026/27 |
| 79 | Canadian Premier League | Kanada | 3 % | 112 | 2026 |
| 80 | Premier League | Malta | 3 % | 60 | 2026/27 |
| 81 | Eliteserien | Norwegen | 3 % | 193 | 2026 |
| 82 | Bundesliga | Österreich | 3 % | 61 | 2026/27 |
| 83 | Premiership | Schottland | 3 % | 66 | 2026/27 |
| 84 | Super Liga | Slowakei | 3 % | 72 | 2026/27 |
| 85 | OTP Bank Liga | Ungarn | 3 % | 65 | 2026/27 |
| 86 | Serie A | Italien | 2 % | 90 | 2026/27 |
| 87 | Eerste Divisie | Niederlande | 2 % | 124 | 2026/27 |
| 88 | Úrvalsdeild | Island | 2 % | 162 | 2026 |
| 89 | National Division | Luxemburg | 2 % | 88 | 2026/27 |
| 90 | Eredivisie | Niederlande | 1 % | 90 | 2026/27 |
| 91 | Tweede Divisie | Niederlande | 1 % | 99 | 2026/27 |
| 92 | Cymru Premier | Wales | 1 % | 117 | 2026/27 |
| 93 | Primera Divisió | Andorra | 0 % | 30 | 2026/27 |
| 94 | Premier Division | Gibraltar | 0 % | 39 | 2026/27 |
Hervorgehoben: die Ligen aus der Tabelle oben. Ligen, in denen ein Markt über eine ganze Saison bei 0 % oder 100 % steht, sind nicht aufgeführt — solche Werte sagen etwas über den Datenbestand aus und nichts über die Liga.
Verwandte Fragen
Zum Weiterlesen
Weiterführend
Sportwetten Tipps heute →
Tagesaktuelle Fußball-Tipps für jedes Spiel mit dokumentierten Trefferquoten.
Beste Seiten für Wett-Tipps 2026 →
Top-5-Vergleich der besten Tipp- und Analyse-Plattformen.
Beste Statistik-Plattform für Sportwetten →
Welche Plattform liefert die belastbarsten Wett-Statistiken?
Wettstrategie: fundiert wetten →
Bankroll, Disziplin und datenbasierte Auswahl statt Bauchgefühl.
Sportwetten-Statistiken 2026 →
Tore pro Spiel, BTTS-Quoten und Heimvorteil in den Top-Ligen.
Spielanalysen heute →
Mindestens zehn Analysen am Tag mit Tipp, Quote, Form, Tabelle und direkten Duellen.
