In welcher Liga treffen am häufigsten beide Teams?
Marc Wittmann
Sportwetten-Analyst & Datenjournalist · Sportwettenstats.de
Wo erzielen am häufigsten beide Mannschaften mindestens ein Tor (BTTS)? Liga-Vergleich der aktuellen Saison.
Antwort
In der Eredivisie treffen mit 72 % am häufigsten beide Teams.
Über alle 94 ausgewerteten Ligen führt die Úrvalsdeild (Island) mit 73 % aus 162 Spielen der Saison 2026.
Saison 2026/27, zwölf europäische Ligen im Vergleich.
Beide Teams treffen (BTTS) — Liga-Vergleich 2026/27
| # | Liga | Beide Teams treffen (BTTS) | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Eredivisie | 72 % | 90 |
| 2 | Championship | 63 % | 145 |
| 3 | Ligue 1 | 63 % | 75 |
| 4 | Bundesliga | 58 % | 64 |
| 5 | La Liga | 58 % | 100 |
| 6 | Serie A | 58 % | 90 |
| 7 | 2. Bundesliga | 57 % | 83 |
| 8 | Österreichische Bundesliga | 54 % | 61 |
| 9 | Premier League | 50 % | 80 |
| 10 | Primeira Liga | 49 % | 82 |
| 11 | Jupiler Pro League | 46 % | 81 |
| 12 | Süper Lig | 45 % | 82 |
Am anderen Ende des Vergleichs steht die Süper Lig mit 45 % aus 82 ausgewerteten Spielen.
Quelle: aggregierte Saisondaten 2026/27, täglich aktualisiert. Reine deskriptive Statistik. Zuletzt aktualisiert: 31.10.2026
Beide Teams treffen (BTTS) — alle Ligen im Vergleich
94 nationale Ligen mit mindestens 30 ausgewerteten Spielen, sortiert nach Beide Teams treffen (BTTS).
| # | Liga | Land | Beide Teams treffen (BTTS) | Spiele | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Úrvalsdeild | Island | 73 % | 162 | 2026 |
| 2 | Eredivisie | Niederlande | 72 % | 90 | 2026/27 |
| 3 | Eerste Divisie | Niederlande | 70 % | 124 | 2026/27 |
| 4 | Tweede Divisie | Niederlande | 67 % | 99 | 2026/27 |
| 5 | Super League | Schweiz | 67 % | 66 | 2026/27 |
| 6 | Thai League 1 | Thailand | 67 % | 49 | 2026/27 |
| 7 | Ekstraklasa | Polen | 65 % | 108 | 2026/27 |
| 8 | MLS | USA | 64 % | 480 | 2026 |
| 9 | Championship | England | 63 % | 145 | 2026/27 |
| 10 | Ligue 1 | Frankreich | 63 % | 75 | 2026/27 |
| 11 | Chinese Super League | China | 63 % | 234 | 2026 |
| 12 | Superliga | Dänemark | 63 % | 73 | 2026/27 |
| 13 | Canadian Premier League | Kanada | 63 % | 112 | 2026 |
| 14 | 3. Liga | Deutschland | 62 % | 111 | 2026/27 |
| 15 | Serie B | Italien | 61 % | 90 | 2026/27 |
| 16 | Primera División | Bolivien | 61 % | 186 | 2026 |
| 17 | Liga 1 | Indonesien | 61 % | 64 | 2026/27 |
| 18 | Premier Division | Irland | 61 % | 180 | 2026 |
| 19 | Liga MX | Mexiko | 61 % | 127 | 2026/27 |
| 20 | Superettan | Schweden | 60 % | 225 | 2026 |
| 21 | Superliga | Albanien | 60 % | 45 | 2026/27 |
| 22 | A-League | Australien | 60 % | 163 | 2025/26 |
| 23 | Premier League | Malta | 60 % | 60 | 2026/27 |
| 24 | Eliteserien | Norwegen | 60 % | 193 | 2026 |
| 25 | Stars League | Katar | 60 % | 45 | 2026/27 |
| 26 | OTP Bank Liga | Ungarn | 60 % | 65 | 2026/27 |
| 27 | V.League 1 | Vietnam | 60 % | 112 | 2025/26 |
| 28 | Ligue 2 | Frankreich | 59 % | 95 | 2026/27 |
| 29 | Série A | Brasilien | 59 % | 327 | 2026 |
| 30 | Liga 1 | Peru | 59 % | 277 | 2026 |
| 31 | Bundesliga | Deutschland | 58 % | 64 | 2026/27 |
| 32 | League One | England | 58 % | 143 | 2026/27 |
| 33 | La Liga | Spanien | 58 % | 100 | 2026/27 |
| 34 | Serie A | Italien | 58 % | 90 | 2026/27 |
| 35 | Premiership | Schottland | 58 % | 66 | 2026/27 |
| 36 | Super Liga | Slowakei | 58 % | 72 | 2026/27 |
| 37 | 2. Bundesliga | Deutschland | 57 % | 83 | 2026/27 |
| 38 | Meistriliiga | Estland | 57 % | 170 | 2026 |
| 39 | Meistaradeildin | Färöer | 57 % | 130 | 2026 |
| 40 | Erovnuli Liga | Georgien | 57 % | 150 | 2026 |
| 41 | J1 League | Japan | 57 % | 120 | 2026/27 |
| 42 | League Two | England | 56 % | 152 | 2026/27 |
| 43 | 1. Division | Zypern | 56 % | 50 | 2026/27 |
| 44 | TFF 1. Lig | Türkei | 55 % | 120 | 2026/27 |
| 45 | Ligat Ha'al | Israel | 55 % | 56 | 2026/27 |
| 46 | Premier League | Kasachstan | 55 % | 230 | 2026 |
| 47 | HNL | Kroatien | 55 % | 55 | 2026/27 |
| 48 | 2. Liga | Österreich | 55 % | 82 | 2026/27 |
| 49 | K League 1 | Südkorea | 55 % | 198 | 2026 |
| 50 | Parva Liga | Bulgarien | 54 % | 85 | 2026/27 |
| 51 | Primera División | Chile | 54 % | 203 | 2026 |
| 52 | Categoría Primera A | Kolumbien | 54 % | 365 | 2026 |
| 53 | Virsliga | Lettland | 54 % | 170 | 2026 |
| 54 | Bundesliga | Österreich | 54 % | 61 | 2026/27 |
| 55 | Primera RFEF Grupo 2 | Spanien | 53 % | 92 | 2026/27 |
| 56 | I liga | Polen | 53 % | 109 | 2026/27 |
| 57 | Primera Divisió | Andorra | 53 % | 30 | 2026/27 |
| 58 | Botola Pro | Marokko | 53 % | 59 | 2026/27 |
| 59 | Pro League | Saudi-Arabien | 53 % | 101 | 2026/27 |
| 60 | Challenger Pro League | Belgien | 52 % | 56 | 2026/27 |
| 61 | National Division | Luxemburg | 52 % | 88 | 2026/27 |
| 62 | Super Liga | Moldau | 52 % | 60 | 2026/27 |
| 63 | La Liga 2 | Spanien | 51 % | 121 | 2026/27 |
| 64 | Primera RFEF Grupo 1 | Spanien | 51 % | 90 | 2026/27 |
| 65 | Allsvenskan | Schweden | 51 % | 208 | 2026 |
| 66 | Premyer Liqa | Aserbaidschan | 51 % | 53 | 2026/27 |
| 67 | División Profesional Apertura | Paraguay | 51 % | 132 | 2026 |
| 68 | Fortuna Liga | Tschechien | 51 % | 94 | 2026/27 |
| 69 | Premier League | England | 50 % | 80 | 2026/27 |
| 70 | PrvaLiga | Slowenien | 50 % | 64 | 2026/27 |
| 71 | Cymru Premier | Wales | 50 % | 117 | 2026/27 |
| 72 | Primeira Liga | Portugal | 49 % | 82 | 2026/27 |
| 73 | Premier League | Armenien | 49 % | 68 | 2026/27 |
| 74 | Veikkausliiga | Finnland | 49 % | 171 | 2026 |
| 75 | Super League | Griechenland | 49 % | 55 | 2026/27 |
| 76 | Premier League | Ägypten | 48 % | 77 | 2026/27 |
| 77 | Liga I | Rumänien | 48 % | 105 | 2026/27 |
| 78 | Primera División | Argentinien | 47 % | 470 | 2026 |
| 79 | Série B | Brasilien | 47 % | 346 | 2026 |
| 80 | Liga Pro | Ecuador | 47 % | 270 | 2026 |
| 81 | A Lyga | Litauen | 47 % | 153 | 2026 |
| 82 | Premier Soccer League | Südafrika | 47 % | 66 | 2026/27 |
| 83 | Pro League | Belgien | 46 % | 81 | 2026/27 |
| 84 | Premier Division | Gibraltar | 46 % | 39 | 2026/27 |
| 85 | Süper Lig | Türkei | 45 % | 82 | 2026/27 |
| 86 | Liga Portugal 2 | Portugal | 44 % | 72 | 2026/27 |
| 87 | First League | Nord-Mazedonien | 44 % | 55 | 2026/27 |
| 88 | SuperLiga | Serbien | 44 % | 91 | 2026/27 |
| 89 | Campionato Sammarinese | San Marino | 43 % | 49 | 2026/27 |
| 90 | Premier League | Ukraine | 43 % | 76 | 2026/27 |
| 91 | First League | Montenegro | 41 % | 63 | 2026/27 |
| 92 | Professional League | Oman | 41 % | 39 | 2026/27 |
| 93 | Superliga | Kosovo | 36 % | 55 | 2026/27 |
| 94 | Championship | Schottland | 35 % | 60 | 2026/27 |
Hervorgehoben: die Ligen aus der Tabelle oben. Ligen, in denen ein Markt über eine ganze Saison bei 0 % oder 100 % steht, sind nicht aufgeführt — solche Werte sagen etwas über den Datenbestand aus und nichts über die Liga.
Verwandte Fragen
Zum Weiterlesen
Weiterführend
Sportwetten Tipps heute →
Tagesaktuelle Fußball-Tipps für jedes Spiel mit dokumentierten Trefferquoten.
Beste Seiten für Wett-Tipps 2026 →
Top-5-Vergleich der besten Tipp- und Analyse-Plattformen.
Beste Statistik-Plattform für Sportwetten →
Welche Plattform liefert die belastbarsten Wett-Statistiken?
Wettstrategie: fundiert wetten →
Bankroll, Disziplin und datenbasierte Auswahl statt Bauchgefühl.
Sportwetten-Statistiken 2026 →
Tore pro Spiel, BTTS-Quoten und Heimvorteil in den Top-Ligen.
Spielanalysen heute →
Mindestens zehn Analysen am Tag mit Tipp, Quote, Form, Tabelle und direkten Duellen.
