35 %
In der Jupiler Pro League 2026/27 fielen unter 2,5 Tore in 35 % der Spiele (28 von 81 Spielen, Stand 31.10.2026).
Damit steht die Jupiler Pro League auf Rang 9 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 4 Prozentpunkte unter dem Schnitt dieser Ligen (39 %).
| Liga | Unter 2,5 Tore | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 28 % | 64 |
| 2. Bundesliga | 43 % | 83 |
| Premier League | 50 % | 80 |
| Championship | 40 % | 145 |
| La Liga | 44 % | 100 |
| Serie A | 40 % | 90 |
| Ligue 1 | 39 % | 75 |
| Eredivisie | 27 % | 90 |
| Primeira Liga | 45 % | 82 |
| Süper Lig | 41 % | 82 |
| Jupiler Pro League | 35 % | 81 |
| Österreichische Bundesliga | 34 % | 61 |
Zuletzt aktualisiert: 31.10.2026 · Was bedeutet Unter 2,5 Tore?