47 %
In der Serie A 2026/27 fielen unter 2,5 Tore in 47 % der Spiele (14 von 30 Spielen, Stand 10.09.2026).
Damit steht die Serie A auf Rang 3 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 8 Prozentpunkte über dem Schnitt dieser Ligen (39 %).
| Liga | Unter 2,5 Tore | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 22 % | 18 |
| 2. Bundesliga | 31 % | 36 |
| Premier League | 52 % | 27 |
| Championship | 36 % | 69 |
| La Liga | 44 % | 41 |
| Serie A | 47 % | 30 |
| Ligue 1 | 37 % | 27 |
| Eredivisie | 16 % | 44 |
| Primeira Liga | 54 % | 39 |
| Süper Lig | 47 % | 36 |
| Jupiler Pro League | 33 % | 45 |
| Österreichische Bundesliga | 43 % | 30 |
Zuletzt aktualisiert: 10.09.2026 · Was bedeutet Unter 2,5 Tore?