53 %
In der Premier League 2026/27 trafen beide Mannschaften in 53 % der Spiele (21 von 40 Spielen, Stand 17.09.2026).
Damit steht die Premier League auf Rang 9 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 4 Prozentpunkte unter dem Schnitt dieser Ligen (57 %).
| Liga | BTTS – Beide Teams treffen | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 59 % | 27 |
| 2. Bundesliga | 60 % | 45 |
| Premier League | 53 % | 40 |
| Championship | 66 % | 83 |
| La Liga | 56 % | 57 |
| Serie A | 60 % | 40 |
| Ligue 1 | 56 % | 36 |
| Eredivisie | 74 % | 54 |
| Primeira Liga | 48 % | 52 |
| Süper Lig | 49 % | 45 |
| Jupiler Pro League | 43 % | 54 |
| Österreichische Bundesliga | 56 % | 36 |
Zuletzt aktualisiert: 17.09.2026 · Was bedeutet BTTS?