57 %
In der Bundesliga 2026/27 trafen beide Mannschaften in 57 % der Spiele (40 von 70 Spielen, Stand 01.11.2026).
Damit steht die Bundesliga auf Rang 6 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit im Schnitt dieser Ligen.
| Liga | BTTS – Beide Teams treffen | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 57 % | 70 |
| 2. Bundesliga | 56 % | 87 |
| Premier League | 49 % | 88 |
| Championship | 62 % | 156 |
| La Liga | 58 % | 104 |
| Serie A | 59 % | 93 |
| Ligue 1 | 62 % | 76 |
| Eredivisie | 69 % | 95 |
| Primeira Liga | 49 % | 84 |
| Süper Lig | 46 % | 85 |
| Jupiler Pro League | 47 % | 85 |
| Österreichische Bundesliga | 56 % | 63 |
Zuletzt aktualisiert: 01.11.2026 · Was bedeutet BTTS?