54 %
In der Österreichische Bundesliga 2026/27 trafen beide Mannschaften in 54 % der Spiele (33 von 61 Spielen, Stand 31.10.2026).
Damit steht die Österreichische Bundesliga auf Rang 8 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 2 Prozentpunkte unter dem Schnitt dieser Ligen (56 %).
| Liga | BTTS – Beide Teams treffen | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 58 % | 64 |
| 2. Bundesliga | 57 % | 83 |
| Premier League | 50 % | 80 |
| Championship | 63 % | 145 |
| La Liga | 58 % | 100 |
| Serie A | 58 % | 90 |
| Ligue 1 | 63 % | 75 |
| Eredivisie | 72 % | 90 |
| Primeira Liga | 49 % | 82 |
| Süper Lig | 45 % | 82 |
| Jupiler Pro League | 46 % | 81 |
| Österreichische Bundesliga | 54 % | 61 |
Zuletzt aktualisiert: 31.10.2026 · Was bedeutet BTTS?