47 %
In der 2. Bundesliga 2026/27 fielen über 3,5 Tore in 47 % der Spiele (17 von 36 Spielen, Stand 10.09.2026).
Damit steht die 2. Bundesliga auf Rang 3 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 6 Prozentpunkte über dem Schnitt dieser Ligen (41 %).
| Liga | Über 3,5 Tore | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 67 % | 18 |
| 2. Bundesliga | 47 % | 36 |
| Premier League | 33 % | 27 |
| Championship | 33 % | 69 |
| La Liga | 39 % | 41 |
| Serie A | 27 % | 30 |
| Ligue 1 | 41 % | 27 |
| Eredivisie | 73 % | 44 |
| Primeira Liga | 31 % | 39 |
| Süper Lig | 28 % | 36 |
| Jupiler Pro League | 38 % | 45 |
| Österreichische Bundesliga | 30 % | 30 |
Zuletzt aktualisiert: 10.09.2026 · Was bedeutet Über 3,5 Tore?