40 %
In der 2. Bundesliga 2026/27 gewann das Heimteam in 40 % der Spiele (18 von 45 Spielen, Stand 17.09.2026).
Damit steht die 2. Bundesliga auf Rang 8 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit im Schnitt dieser Ligen.
| Liga | Heimstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 52 % | 27 |
| 2. Bundesliga | 40 % | 45 |
| Premier League | 33 % | 40 |
| Championship | 41 % | 83 |
| La Liga | 46 % | 57 |
| Serie A | 43 % | 40 |
| Ligue 1 | 28 % | 36 |
| Eredivisie | 28 % | 54 |
| Primeira Liga | 40 % | 52 |
| Süper Lig | 44 % | 45 |
| Jupiler Pro League | 48 % | 54 |
| Österreichische Bundesliga | 50 % | 36 |
Zuletzt aktualisiert: 17.09.2026 · Was bedeutet Heimstärke?