25 %
In der 2. Bundesliga 2026/27 gewann das Auswärtsteam in 25 % der Spiele (22 von 87 Spielen, Stand 01.11.2026).
Damit steht die 2. Bundesliga auf Rang 12 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 7 Prozentpunkte unter dem Schnitt dieser Ligen (32 %).
| Liga | Auswärtsstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 30 % | 70 |
| 2. Bundesliga | 25 % | 87 |
| Premier League | 31 % | 88 |
| Championship | 31 % | 156 |
| La Liga | 29 % | 104 |
| Serie A | 37 % | 93 |
| Ligue 1 | 29 % | 76 |
| Eredivisie | 38 % | 96 |
| Primeira Liga | 40 % | 84 |
| Süper Lig | 36 % | 85 |
| Jupiler Pro League | 31 % | 85 |
| Österreichische Bundesliga | 29 % | 63 |
Zuletzt aktualisiert: 01.11.2026 · Was bedeutet Auswärtsstärke?