31 %
In der Premier League 2026/27 fielen über 3,5 Tore in 31 % der Spiele (25 von 80 Spielen, Stand 31.10.2026).
Damit steht die Premier League auf Rang 11 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 8 Prozentpunkte unter dem Schnitt dieser Ligen (39 %).
| Liga | Über 3,5 Tore | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 55 % | 64 |
| 2. Bundesliga | 33 % | 83 |
| Premier League | 31 % | 80 |
| Championship | 37 % | 145 |
| La Liga | 36 % | 100 |
| Serie A | 34 % | 90 |
| Ligue 1 | 36 % | 75 |
| Eredivisie | 61 % | 90 |
| Primeira Liga | 35 % | 82 |
| Süper Lig | 30 % | 82 |
| Jupiler Pro League | 38 % | 81 |
| Österreichische Bundesliga | 36 % | 61 |
Zuletzt aktualisiert: 31.10.2026 · Was bedeutet Über 3,5 Tore?