43 %
In der Serie A 2026/27 gewann das Heimteam in 43 % der Spiele (17 von 40 Spielen, Stand 17.09.2026).
Damit steht die Serie A auf Rang 6 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 2 Prozentpunkte über dem Schnitt dieser Ligen (41 %).
| Liga | Heimstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 52 % | 27 |
| 2. Bundesliga | 40 % | 45 |
| Premier League | 33 % | 40 |
| Championship | 41 % | 83 |
| La Liga | 46 % | 57 |
| Serie A | 43 % | 40 |
| Ligue 1 | 28 % | 36 |
| Eredivisie | 28 % | 54 |
| Primeira Liga | 40 % | 52 |
| Süper Lig | 44 % | 45 |
| Jupiler Pro League | 48 % | 54 |
| Österreichische Bundesliga | 50 % | 36 |
Zuletzt aktualisiert: 17.09.2026 · Was bedeutet Heimstärke?