37 %
In der Serie A 2026/27 gewann das Auswärtsteam in 37 % der Spiele (34 von 93 Spielen, Stand 01.11.2026).
Damit steht die Serie A auf Rang 3 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 5 Prozentpunkte über dem Schnitt dieser Ligen (32 %).
| Liga | Auswärtsstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 30 % | 70 |
| 2. Bundesliga | 25 % | 87 |
| Premier League | 31 % | 88 |
| Championship | 31 % | 156 |
| La Liga | 29 % | 104 |
| Serie A | 37 % | 93 |
| Ligue 1 | 29 % | 76 |
| Eredivisie | 38 % | 96 |
| Primeira Liga | 40 % | 84 |
| Süper Lig | 35 % | 88 |
| Jupiler Pro League | 31 % | 87 |
| Österreichische Bundesliga | 29 % | 63 |
Zuletzt aktualisiert: 01.11.2026 · Was bedeutet Auswärtsstärke?