40 %
In der Premier League 2026/27 gewann das Heimteam in 40 % der Spiele (36 von 89 Spielen, Stand 02.11.2026).
Damit steht die Premier League auf Rang 10 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 5 Prozentpunkte unter dem Schnitt dieser Ligen (45 %).
| Liga | Heimstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 49 % | 72 |
| 2. Bundesliga | 47 % | 90 |
| Premier League | 40 % | 89 |
| Championship | 42 % | 156 |
| La Liga | 45 % | 108 |
| Serie A | 48 % | 98 |
| Ligue 1 | 49 % | 80 |
| Eredivisie | 34 % | 99 |
| Primeira Liga | 40 % | 88 |
| Süper Lig | 47 % | 89 |
| Jupiler Pro League | 52 % | 89 |
| Österreichische Bundesliga | 50 % | 66 |
Zuletzt aktualisiert: 02.11.2026 · Was bedeutet Heimstärke?