31 %
In der Premier League 2026/27 gewann das Auswärtsteam in 31 % der Spiele (27 von 88 Spielen, Stand 01.11.2026).
Damit steht die Premier League auf Rang 5 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit im Schnitt dieser Ligen.
| Liga | Auswärtsstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 30 % | 70 |
| 2. Bundesliga | 25 % | 87 |
| Premier League | 31 % | 88 |
| Championship | 31 % | 156 |
| La Liga | 29 % | 104 |
| Serie A | 37 % | 93 |
| Ligue 1 | 29 % | 76 |
| Eredivisie | 38 % | 95 |
| Primeira Liga | 40 % | 84 |
| Süper Lig | 36 % | 85 |
| Jupiler Pro League | 31 % | 85 |
| Österreichische Bundesliga | 29 % | 63 |
Zuletzt aktualisiert: 01.11.2026 · Was bedeutet Auswärtsstärke?