In welcher Liga gewinnen Auswärtsteams am häufigsten?
Marc Wittmann
Sportwetten-Analyst & Datenjournalist · Sportwettenstats.de
Auswärtssieg-Quoten im Liga-Vergleich — relevant für X2- und Auswärts-Wetten.
Antwort
In der Primeira Liga gewinnen Auswärtsteams mit 41 % am häufigsten.
Über alle 94 ausgewerteten Ligen führt die National Division (Luxemburg) mit 43 % aus 88 Spielen der Saison 2026/27.
Saison 2026/27, zwölf europäische Ligen im Vergleich.
Auswärtssiege — Liga-Vergleich 2026/27
| # | Liga | Auswärtssiege | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Primeira Liga | 41 % | 82 |
| 2 | Eredivisie | 40 % | 90 |
| 3 | Serie A | 37 % | 90 |
| 4 | Süper Lig | 35 % | 82 |
| 5 | Premier League | 33 % | 80 |
| 6 | Championship | 32 % | 145 |
| 7 | Jupiler Pro League | 31 % | 81 |
| 8 | Österreichische Bundesliga | 30 % | 61 |
| 9 | La Liga | 29 % | 100 |
| 10 | Ligue 1 | 29 % | 75 |
| 11 | Bundesliga | 28 % | 64 |
| 12 | 2. Bundesliga | 25 % | 83 |
Am anderen Ende des Vergleichs steht die 2. Bundesliga mit 25 % aus 83 ausgewerteten Spielen.
Quelle: aggregierte Saisondaten 2026/27, täglich aktualisiert. Reine deskriptive Statistik. Zuletzt aktualisiert: 31.10.2026
Auswärtssiege — alle Ligen im Vergleich
94 nationale Ligen mit mindestens 30 ausgewerteten Spielen, sortiert nach Auswärtssiege.
| # | Liga | Land | Auswärtssiege | Spiele | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | National Division | Luxemburg | 43 % | 88 | 2026/27 |
| 2 | Campionato Sammarinese | San Marino | 43 % | 49 | 2026/27 |
| 3 | Thai League 1 | Thailand | 43 % | 49 | 2026/27 |
| 4 | Primeira Liga | Portugal | 41 % | 82 | 2026/27 |
| 5 | Eredivisie | Niederlande | 40 % | 90 | 2026/27 |
| 6 | Meistriliiga | Estland | 39 % | 170 | 2026 |
| 7 | Ligat Ha'al | Israel | 39 % | 56 | 2026/27 |
| 8 | Challenger Pro League | Belgien | 38 % | 56 | 2026/27 |
| 9 | Super League | Schweiz | 38 % | 66 | 2026/27 |
| 10 | Premier League | Ägypten | 38 % | 77 | 2026/27 |
| 11 | Superliga | Kosovo | 38 % | 55 | 2026/27 |
| 12 | Super Liga | Slowakei | 38 % | 72 | 2026/27 |
| 13 | Serie A | Italien | 37 % | 90 | 2026/27 |
| 14 | Tweede Divisie | Niederlande | 37 % | 99 | 2026/27 |
| 15 | Allsvenskan | Schweden | 37 % | 208 | 2026 |
| 16 | Serie B | Italien | 36 % | 90 | 2026/27 |
| 17 | Liga MX | Mexiko | 36 % | 127 | 2026/27 |
| 18 | Premiership | Schottland | 36 % | 66 | 2026/27 |
| 19 | Cymru Premier | Wales | 36 % | 117 | 2026/27 |
| 20 | Liga Portugal 2 | Portugal | 35 % | 72 | 2026/27 |
| 21 | Süper Lig | Türkei | 35 % | 82 | 2026/27 |
| 22 | TFF 1. Lig | Türkei | 35 % | 120 | 2026/27 |
| 23 | A-League | Australien | 35 % | 163 | 2025/26 |
| 24 | Virsliga | Lettland | 35 % | 170 | 2026 |
| 25 | Premier League | Malta | 35 % | 60 | 2026/27 |
| 26 | Pro League | Saudi-Arabien | 35 % | 101 | 2026/27 |
| 27 | Championship | Schottland | 35 % | 60 | 2026/27 |
| 28 | 3. Liga | Deutschland | 34 % | 111 | 2026/27 |
| 29 | Ligue 2 | Frankreich | 34 % | 95 | 2026/27 |
| 30 | Botola Pro | Marokko | 34 % | 59 | 2026/27 |
| 31 | K League 1 | Südkorea | 34 % | 198 | 2026 |
| 32 | Fortuna Liga | Tschechien | 34 % | 94 | 2026/27 |
| 33 | Premier League | England | 33 % | 80 | 2026/27 |
| 34 | Premier Division | Gibraltar | 33 % | 39 | 2026/27 |
| 35 | Úrvalsdeild | Island | 33 % | 162 | 2026 |
| 36 | Super Liga | Moldau | 33 % | 60 | 2026/27 |
| 37 | 2. Liga | Österreich | 33 % | 82 | 2026/27 |
| 38 | Professional League | Oman | 33 % | 39 | 2026/27 |
| 39 | Stars League | Katar | 33 % | 45 | 2026/27 |
| 40 | Championship | England | 32 % | 145 | 2026/27 |
| 41 | La Liga 2 | Spanien | 32 % | 121 | 2026/27 |
| 42 | I liga | Polen | 32 % | 109 | 2026/27 |
| 43 | Superettan | Schweden | 32 % | 225 | 2026 |
| 44 | Meistaradeildin | Färöer | 32 % | 130 | 2026 |
| 45 | J1 League | Japan | 32 % | 120 | 2026/27 |
| 46 | OTP Bank Liga | Ungarn | 32 % | 65 | 2026/27 |
| 47 | V.League 1 | Vietnam | 32 % | 112 | 2025/26 |
| 48 | Pro League | Belgien | 31 % | 81 | 2026/27 |
| 49 | Premier League | Armenien | 31 % | 68 | 2026/27 |
| 50 | Parva Liga | Bulgarien | 31 % | 85 | 2026/27 |
| 51 | Primera División | Chile | 31 % | 203 | 2026 |
| 52 | Erovnuli Liga | Georgien | 31 % | 150 | 2026 |
| 53 | Super League | Griechenland | 31 % | 55 | 2026/27 |
| 54 | A Lyga | Litauen | 31 % | 153 | 2026 |
| 55 | PrvaLiga | Slowenien | 31 % | 64 | 2026/27 |
| 56 | Eerste Divisie | Niederlande | 30 % | 124 | 2026/27 |
| 57 | Ekstraklasa | Polen | 30 % | 108 | 2026/27 |
| 58 | Primera Divisió | Andorra | 30 % | 30 | 2026/27 |
| 59 | Eliteserien | Norwegen | 30 % | 193 | 2026 |
| 60 | Bundesliga | Österreich | 30 % | 61 | 2026/27 |
| 61 | Premier Soccer League | Südafrika | 30 % | 66 | 2026/27 |
| 62 | 1. Division | Zypern | 30 % | 50 | 2026/27 |
| 63 | League One | England | 29 % | 143 | 2026/27 |
| 64 | La Liga | Spanien | 29 % | 100 | 2026/27 |
| 65 | Ligue 1 | Frankreich | 29 % | 75 | 2026/27 |
| 66 | Primera División | Argentinien | 29 % | 470 | 2026 |
| 67 | Série B | Brasilien | 29 % | 346 | 2026 |
| 68 | Chinese Super League | China | 29 % | 234 | 2026 |
| 69 | Liga Pro | Ecuador | 29 % | 270 | 2026 |
| 70 | Premier Division | Irland | 29 % | 180 | 2026 |
| 71 | Canadian Premier League | Kanada | 29 % | 112 | 2026 |
| 72 | Premier League | Ukraine | 29 % | 76 | 2026/27 |
| 73 | Bundesliga | Deutschland | 28 % | 64 | 2026/27 |
| 74 | Premyer Liqa | Aserbaidschan | 28 % | 53 | 2026/27 |
| 75 | Veikkausliiga | Finnland | 28 % | 171 | 2026 |
| 76 | MLS | USA | 28 % | 480 | 2026 |
| 77 | Primera RFEF Grupo 1 | Spanien | 27 % | 90 | 2026/27 |
| 78 | Superliga | Albanien | 27 % | 45 | 2026/27 |
| 79 | HNL | Kroatien | 27 % | 55 | 2026/27 |
| 80 | First League | Nord-Mazedonien | 27 % | 55 | 2026/27 |
| 81 | División Profesional Apertura | Paraguay | 27 % | 132 | 2026 |
| 82 | SuperLiga | Serbien | 27 % | 91 | 2026/27 |
| 83 | Premier League | Kasachstan | 26 % | 230 | 2026 |
| 84 | 2. Bundesliga | Deutschland | 25 % | 83 | 2026/27 |
| 85 | Primera División | Bolivien | 25 % | 186 | 2026 |
| 86 | Superliga | Dänemark | 25 % | 73 | 2026/27 |
| 87 | First League | Montenegro | 25 % | 63 | 2026/27 |
| 88 | Liga 1 | Peru | 25 % | 277 | 2026 |
| 89 | Série A | Brasilien | 24 % | 327 | 2026 |
| 90 | Categoría Primera A | Kolumbien | 23 % | 365 | 2026 |
| 91 | Liga I | Rumänien | 23 % | 105 | 2026/27 |
| 92 | Primera RFEF Grupo 2 | Spanien | 21 % | 92 | 2026/27 |
| 93 | Liga 1 | Indonesien | 20 % | 64 | 2026/27 |
| 94 | League Two | England | 18 % | 152 | 2026/27 |
Hervorgehoben: die Ligen aus der Tabelle oben. Ligen, in denen ein Markt über eine ganze Saison bei 0 % oder 100 % steht, sind nicht aufgeführt — solche Werte sagen etwas über den Datenbestand aus und nichts über die Liga.
Verwandte Fragen
Zum Weiterlesen
Weiterführend
Sportwetten Tipps heute →
Tagesaktuelle Fußball-Tipps für jedes Spiel mit dokumentierten Trefferquoten.
Beste Seiten für Wett-Tipps 2026 →
Top-5-Vergleich der besten Tipp- und Analyse-Plattformen.
Beste Statistik-Plattform für Sportwetten →
Welche Plattform liefert die belastbarsten Wett-Statistiken?
Wettstrategie: fundiert wetten →
Bankroll, Disziplin und datenbasierte Auswahl statt Bauchgefühl.
Sportwetten-Statistiken 2026 →
Tore pro Spiel, BTTS-Quoten und Heimvorteil in den Top-Ligen.
Spielanalysen heute →
Mindestens zehn Analysen am Tag mit Tipp, Quote, Form, Tabelle und direkten Duellen.
