32 %
In der Championship 2026/27 gewann das Auswärtsteam in 32 % der Spiele (46 von 145 Spielen, Stand 31.10.2026).
Damit steht die Championship auf Rang 6 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit im Schnitt dieser Ligen.
| Liga | Auswärtsstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 28 % | 64 |
| 2. Bundesliga | 25 % | 83 |
| Premier League | 33 % | 80 |
| Championship | 32 % | 145 |
| La Liga | 29 % | 100 |
| Serie A | 37 % | 90 |
| Ligue 1 | 29 % | 75 |
| Eredivisie | 40 % | 90 |
| Primeira Liga | 41 % | 82 |
| Süper Lig | 35 % | 82 |
| Jupiler Pro League | 31 % | 81 |
| Österreichische Bundesliga | 30 % | 61 |
Zuletzt aktualisiert: 31.10.2026 · Was bedeutet Auswärtsstärke?