30 %
In der La Liga 2026/27 gewann das Auswärtsteam in 30 % der Spiele (17 von 57 Spielen, Stand 17.09.2026).
Damit steht die La Liga auf Rang 12 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 5 Prozentpunkte unter dem Schnitt dieser Ligen (35 %).
| Liga | Auswärtsstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 30 % | 27 |
| 2. Bundesliga | 36 % | 45 |
| Premier League | 33 % | 40 |
| Championship | 30 % | 83 |
| La Liga | 30 % | 57 |
| Serie A | 43 % | 40 |
| Ligue 1 | 36 % | 36 |
| Eredivisie | 46 % | 54 |
| Primeira Liga | 33 % | 52 |
| Süper Lig | 36 % | 45 |
| Jupiler Pro League | 31 % | 54 |
| Österreichische Bundesliga | 31 % | 36 |
Zuletzt aktualisiert: 17.09.2026 · Was bedeutet Auswärtsstärke?