41 %
In der Championship 2026/27 gewann das Heimteam in 41 % der Spiele (28 von 69 Spielen, Stand 10.09.2026).
Damit steht die Championship auf Rang 7 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit im Schnitt dieser Ligen.
| Liga | Heimstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 56 % | 18 |
| 2. Bundesliga | 36 % | 36 |
| Premier League | 37 % | 27 |
| Championship | 41 % | 69 |
| La Liga | 49 % | 41 |
| Serie A | 40 % | 30 |
| Ligue 1 | 26 % | 27 |
| Eredivisie | 25 % | 44 |
| Primeira Liga | 44 % | 39 |
| Süper Lig | 44 % | 36 |
| Jupiler Pro League | 47 % | 45 |
| Österreichische Bundesliga | 53 % | 30 |
Zuletzt aktualisiert: 10.09.2026 · Was bedeutet Heimstärke?