45 %
In der La Liga 2026/27 gewann das Heimteam in 45 % der Spiele (47 von 104 Spielen, Stand 01.11.2026).
Damit steht die La Liga auf Rang 8 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit im Schnitt dieser Ligen.
| Liga | Heimstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 49 % | 70 |
| 2. Bundesliga | 46 % | 87 |
| Premier League | 41 % | 88 |
| Championship | 42 % | 156 |
| La Liga | 45 % | 104 |
| Serie A | 46 % | 93 |
| Ligue 1 | 46 % | 76 |
| Eredivisie | 34 % | 95 |
| Primeira Liga | 38 % | 84 |
| Süper Lig | 46 % | 85 |
| Jupiler Pro League | 51 % | 85 |
| Österreichische Bundesliga | 51 % | 63 |
Zuletzt aktualisiert: 01.11.2026 · Was bedeutet Heimstärke?