28 %
In der Ligue 1 2026/27 gewann das Heimteam in 28 % der Spiele (10 von 36 Spielen, Stand 17.09.2026).
Damit steht die Ligue 1 auf Rang 11 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 13 Prozentpunkte unter dem Schnitt dieser Ligen (41 %).
| Liga | Heimstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 52 % | 27 |
| 2. Bundesliga | 40 % | 45 |
| Premier League | 33 % | 40 |
| Championship | 41 % | 83 |
| La Liga | 45 % | 56 |
| Serie A | 43 % | 40 |
| Ligue 1 | 28 % | 36 |
| Eredivisie | 28 % | 54 |
| Primeira Liga | 40 % | 52 |
| Süper Lig | 44 % | 45 |
| Jupiler Pro League | 48 % | 54 |
| Österreichische Bundesliga | 50 % | 36 |
Zuletzt aktualisiert: 17.09.2026 · Was bedeutet Heimstärke?