48 %
In der Süper Lig 2026/27 gewann das Heimteam in 48 % der Spiele (39 von 82 Spielen, Stand 31.10.2026).
Damit steht die Süper Lig auf Rang 4 von 12 verglichenen europäischen Top-Ligen und liegt damit 4 Prozentpunkte über dem Schnitt dieser Ligen (44 %).
| Liga | Heimstärke | Spiele |
|---|---|---|
| Bundesliga | 52 % | 64 |
| 2. Bundesliga | 46 % | 83 |
| Premier League | 39 % | 80 |
| Championship | 41 % | 145 |
| La Liga | 44 % | 100 |
| Serie A | 46 % | 90 |
| Ligue 1 | 45 % | 75 |
| Eredivisie | 31 % | 90 |
| Primeira Liga | 37 % | 82 |
| Süper Lig | 48 % | 82 |
| Jupiler Pro League | 51 % | 81 |
| Österreichische Bundesliga | 51 % | 61 |
Zuletzt aktualisiert: 31.10.2026 · Was bedeutet Heimstärke?