In welcher Liga ist der Heimvorteil am schwächsten?
Marc Wittmann
Sportwetten-Analyst & Datenjournalist · Sportwettenstats.de
Die Ligen mit der niedrigsten Heimsieg-Quote — dort zählt der eigene Platz am wenigsten.
Antwort
Die Eredivisie hat mit 31 % Heimsiegen den schwächsten Heimvorteil der zwölf verglichenen Ligen.
Über alle 94 ausgewerteten Ligen führt die Botola Pro (Marokko) mit 27 % aus 59 Spielen der Saison 2026/27.
Saison 2026/27, zwölf europäische Ligen im Vergleich.
Heimsiege — Liga-Vergleich 2026/27
| # | Liga | Heimsiege | Spiele |
|---|---|---|---|
| 1 | Eredivisie | 31 % | 90 |
| 2 | Primeira Liga | 37 % | 82 |
| 3 | Premier League | 39 % | 80 |
| 4 | Championship | 41 % | 145 |
| 5 | La Liga | 44 % | 100 |
| 6 | Ligue 1 | 45 % | 75 |
| 7 | 2. Bundesliga | 46 % | 83 |
| 8 | Serie A | 46 % | 90 |
| 9 | Süper Lig | 48 % | 82 |
| 10 | Jupiler Pro League | 51 % | 81 |
| 11 | Österreichische Bundesliga | 51 % | 61 |
| 12 | Bundesliga | 52 % | 64 |
Am anderen Ende des Vergleichs steht die Bundesliga mit 52 % aus 64 ausgewerteten Spielen.
Quelle: aggregierte Saisondaten 2026/27, täglich aktualisiert. Reine deskriptive Statistik. Zuletzt aktualisiert: 31.10.2026
Heimsiege — alle Ligen im Vergleich
94 nationale Ligen mit mindestens 30 ausgewerteten Spielen, sortiert nach Heimsiege.
| # | Liga | Land | Heimsiege | Spiele | Saison |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Botola Pro | Marokko | 27 % | 59 | 2026/27 |
| 2 | Eredivisie | Niederlande | 31 % | 90 | 2026/27 |
| 3 | K League 1 | Südkorea | 32 % | 198 | 2026 |
| 4 | Premier League | Malta | 33 % | 60 | 2026/27 |
| 5 | Campionato Sammarinese | San Marino | 33 % | 49 | 2026/27 |
| 6 | Super Liga | Slowakei | 33 % | 72 | 2026/27 |
| 7 | PrvaLiga | Slowenien | 33 % | 64 | 2026/27 |
| 8 | Premier Soccer League | Südafrika | 33 % | 66 | 2026/27 |
| 9 | TFF 1. Lig | Türkei | 35 % | 120 | 2026/27 |
| 10 | Ligue 2 | Frankreich | 36 % | 95 | 2026/27 |
| 11 | Serie B | Italien | 37 % | 90 | 2026/27 |
| 12 | Primeira Liga | Portugal | 37 % | 82 | 2026/27 |
| 13 | A-League | Australien | 37 % | 163 | 2025/26 |
| 14 | Liga MX | Mexiko | 37 % | 127 | 2026/27 |
| 15 | Premier League | Ägypten | 38 % | 77 | 2026/27 |
| 16 | Super Liga | Moldau | 38 % | 60 | 2026/27 |
| 17 | Stars League | Katar | 38 % | 45 | 2026/27 |
| 18 | 1. Division | Zypern | 38 % | 50 | 2026/27 |
| 19 | Premier League | England | 39 % | 80 | 2026/27 |
| 20 | Allsvenskan | Schweden | 39 % | 208 | 2026 |
| 21 | Superettan | Schweden | 40 % | 225 | 2026 |
| 22 | Meistaradeildin | Färöer | 40 % | 130 | 2026 |
| 23 | Superliga | Kosovo | 40 % | 55 | 2026/27 |
| 24 | First League | Montenegro | 40 % | 63 | 2026/27 |
| 25 | Pro League | Saudi-Arabien | 40 % | 101 | 2026/27 |
| 26 | OTP Bank Liga | Ungarn | 40 % | 65 | 2026/27 |
| 27 | Championship | England | 41 % | 145 | 2026/27 |
| 28 | Erovnuli Liga | Georgien | 41 % | 150 | 2026 |
| 29 | Premier Division | Irland | 41 % | 180 | 2026 |
| 30 | A Lyga | Litauen | 41 % | 153 | 2026 |
| 31 | Premiership | Schottland | 41 % | 66 | 2026/27 |
| 32 | Thai League 1 | Thailand | 41 % | 49 | 2026/27 |
| 33 | V.League 1 | Vietnam | 41 % | 112 | 2025/26 |
| 34 | 3. Liga | Deutschland | 42 % | 111 | 2026/27 |
| 35 | League One | England | 42 % | 143 | 2026/27 |
| 36 | Tweede Divisie | Niederlande | 42 % | 99 | 2026/27 |
| 37 | Championship | Schottland | 42 % | 60 | 2026/27 |
| 38 | Premier League | Ukraine | 42 % | 76 | 2026/27 |
| 39 | Liga Portugal 2 | Portugal | 43 % | 72 | 2026/27 |
| 40 | Primera Divisió | Andorra | 43 % | 30 | 2026/27 |
| 41 | Primera División | Argentinien | 43 % | 470 | 2026 |
| 42 | Virsliga | Lettland | 43 % | 170 | 2026 |
| 43 | Fortuna Liga | Tschechien | 43 % | 94 | 2026/27 |
| 44 | La Liga | Spanien | 44 % | 100 | 2026/27 |
| 45 | I liga | Polen | 44 % | 109 | 2026/27 |
| 46 | Chinese Super League | China | 44 % | 234 | 2026 |
| 47 | Veikkausliiga | Finnland | 44 % | 171 | 2026 |
| 48 | Úrvalsdeild | Island | 44 % | 162 | 2026 |
| 49 | J1 League | Japan | 44 % | 120 | 2026/27 |
| 50 | Ligue 1 | Frankreich | 45 % | 75 | 2026/27 |
| 51 | Super League | Schweiz | 45 % | 66 | 2026/27 |
| 52 | Série B | Brasilien | 45 % | 346 | 2026 |
| 53 | Parva Liga | Bulgarien | 45 % | 85 | 2026/27 |
| 54 | Superliga | Dänemark | 45 % | 73 | 2026/27 |
| 55 | Ligat Ha'al | Israel | 45 % | 56 | 2026/27 |
| 56 | National Division | Luxemburg | 45 % | 88 | 2026/27 |
| 57 | División Profesional Apertura | Paraguay | 45 % | 132 | 2026 |
| 58 | MLS | USA | 45 % | 480 | 2026 |
| 59 | 2. Bundesliga | Deutschland | 46 % | 83 | 2026/27 |
| 60 | La Liga 2 | Spanien | 46 % | 121 | 2026/27 |
| 61 | Serie A | Italien | 46 % | 90 | 2026/27 |
| 62 | Canadian Premier League | Kanada | 46 % | 112 | 2026 |
| 63 | Categoría Primera A | Kolumbien | 46 % | 365 | 2026 |
| 64 | Professional League | Oman | 46 % | 39 | 2026/27 |
| 65 | League Two | England | 47 % | 152 | 2026/27 |
| 66 | Ekstraklasa | Polen | 47 % | 108 | 2026/27 |
| 67 | Premier League | Armenien | 47 % | 68 | 2026/27 |
| 68 | Premyer Liqa | Aserbaidschan | 47 % | 53 | 2026/27 |
| 69 | Primera División | Chile | 47 % | 203 | 2026 |
| 70 | Liga Pro | Ecuador | 47 % | 270 | 2026 |
| 71 | Premier League | Kasachstan | 47 % | 230 | 2026 |
| 72 | First League | Nord-Mazedonien | 47 % | 55 | 2026/27 |
| 73 | Primera RFEF Grupo 1 | Spanien | 48 % | 90 | 2026/27 |
| 74 | Primera RFEF Grupo 2 | Spanien | 48 % | 92 | 2026/27 |
| 75 | Süper Lig | Türkei | 48 % | 82 | 2026/27 |
| 76 | Challenger Pro League | Belgien | 48 % | 56 | 2026/27 |
| 77 | Série A | Brasilien | 48 % | 327 | 2026 |
| 78 | Meistriliiga | Estland | 48 % | 170 | 2026 |
| 79 | SuperLiga | Serbien | 48 % | 91 | 2026/27 |
| 80 | Superliga | Albanien | 49 % | 45 | 2026/27 |
| 81 | Premier Division | Gibraltar | 49 % | 39 | 2026/27 |
| 82 | Super League | Griechenland | 49 % | 55 | 2026/27 |
| 83 | Eliteserien | Norwegen | 50 % | 193 | 2026 |
| 84 | 2. Liga | Österreich | 50 % | 82 | 2026/27 |
| 85 | Cymru Premier | Wales | 50 % | 117 | 2026/27 |
| 86 | Eerste Divisie | Niederlande | 51 % | 124 | 2026/27 |
| 87 | Pro League | Belgien | 51 % | 81 | 2026/27 |
| 88 | Primera División | Bolivien | 51 % | 186 | 2026 |
| 89 | Bundesliga | Österreich | 51 % | 61 | 2026/27 |
| 90 | Bundesliga | Deutschland | 52 % | 64 | 2026/27 |
| 91 | Liga 1 | Indonesien | 52 % | 64 | 2026/27 |
| 92 | HNL | Kroatien | 53 % | 55 | 2026/27 |
| 93 | Liga 1 | Peru | 53 % | 277 | 2026 |
| 94 | Liga I | Rumänien | 53 % | 105 | 2026/27 |
Hervorgehoben: die Ligen aus der Tabelle oben. Ligen, in denen ein Markt über eine ganze Saison bei 0 % oder 100 % steht, sind nicht aufgeführt — solche Werte sagen etwas über den Datenbestand aus und nichts über die Liga.
Verwandte Fragen
Zum Weiterlesen
Weiterführend
Sportwetten Tipps heute →
Tagesaktuelle Fußball-Tipps für jedes Spiel mit dokumentierten Trefferquoten.
Beste Seiten für Wett-Tipps 2026 →
Top-5-Vergleich der besten Tipp- und Analyse-Plattformen.
Beste Statistik-Plattform für Sportwetten →
Welche Plattform liefert die belastbarsten Wett-Statistiken?
Wettstrategie: fundiert wetten →
Bankroll, Disziplin und datenbasierte Auswahl statt Bauchgefühl.
Sportwetten-Statistiken 2026 →
Tore pro Spiel, BTTS-Quoten und Heimvorteil in den Top-Ligen.
Spielanalysen heute →
Mindestens zehn Analysen am Tag mit Tipp, Quote, Form, Tabelle und direkten Duellen.
